- A+
所属分类:下关沱茶
云南下关沱茶(集团)股份有限公司是一家集茶产品的研发、生产与销售为一体的茶叶企业。下关沱茶品牌创制于1902年,距今已有117年的历史。公司前身为创建于1941年的康藏茶厂,50年代中期改为“云南省下关茶厂”,1994年改制为“云南下关沱茶股份有限公司”。以下是说茶网为你提供的2019年下关沱茶普洱茶产品价格最新报价表,仅供参考(部分下关沱茶最新价格表参考了下关普洱茶官网价格表)。
2019下关沱茶茶品大全 |
工艺 |
年份 |
产品规格 |
参考价格 |
||||
| 点击产品名称(红色)查看详情 | () | ||||||||
下关沱茶南诏御沱沱茶(班章五寨) | 普洱生茶 | 2019年 | 100克/个,5个/条,15条/箱 | / | ||||
下关沱茶下关甲沱沱茶01批 | 普洱生茶 | 2019年01批 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | / | ||||
下关沱茶下关甲沱沱茶02批 | 普洱生茶 | 2019年02批 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | / | ||||
下关沱茶下关甲沱沱茶03批 | 普洱生茶 | 2019年03批 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | / | ||||
下关沱茶金鳞龙珠 | 普洱生熟 | 2019年01批 | 192克/盒(96生+96熟) | / | ||||
下关沱茶喜结良缘团茶 | 普洱生茶 | 2019年01批 | 260克/个/盒,24盒/件 | 69元/盒 | ||||
关沱1902 | 普洱生茶 | 2019年01批 | 250克/个/盒,24盒/件 | 380元/盒 | ||||
忙麓山老树圆茶 | 普洱生茶 | 2019年 | 357克/饼 | 460元/饼 | ||||
开门红福沱茶 | 普洱生茶 | 2019年01批 | 280克/个/盒,18盒/件 | / | ||||
下关沱茶金榜系列甘普洱饼茶熟茶 | 普洱熟茶 | 2019年01批 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | |||||
勐库西半山古树饼茶 | 普洱生茶 | 2019年 | 200克/饼/盒,24盒/件 | 346元/饼 | ||||
TV云南沱茶 | 普洱生茶 | 2019年 | 100克/个/盒,80盒/件 | / | ||||
下关沱茶麻黑公社老树圆茶 | 普洱生茶 | 2019年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 520元/饼 | ||||
下关沱茶甘普洱熟茶 | 普洱熟茶 | 2019年 | 357克/片 | 37元/饼 | ||||
下关沱茶开门红福沱茶 | 普洱生茶 | 2019年 | 280克/沱 | 40元/沱 | ||||
下关沱茶金榜系列下关七子饼茶8603泡饼 | 普洱生茶 | 2019年01批 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | / | ||||
下关沱茶金印系列盛世铁饼 | 普洱生茶 | 2019年01批 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | / | ||||
下关特沱沱茶 | 普洱生茶 | 2019年01批 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | / | ||||
金榜销法沱 | 普洱熟茶 | 2019年 | 100克/沱,5沱/条,16条/件 | / | ||||
下关沱茶销法沱方盒 | 普洱熟茶 | 2019年 | 250克/盒,40盒/件 | / | ||||
苍诏瑞贡铁饼 | 普洱生茶 | 2019年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 208元/饼 | ||||
下关沱茶金榜系列T8653下关七子饼茶(铁饼) | 普洱生茶 | 2019年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 108元/饼 | ||||
祥瑞玄武古树饼茶(泡饼) | 普洱熟茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | / | ||||
2019年下关便装特沱 | 普洱生茶 | 2019年 | 100克/沱 5沱/条 150沱/件 | 88元/条 |
【注】以上价格为下关沱茶普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。