- A+
所属分类:大益茶
说茶网为你提供大益2012年的所有产品价格,大益2012年的产品有:大益银孔雀、大益龙印青饼、大益金色韵象、高山韵象、布朗孔雀青饼、银大益青饼、勐海之春青饼、龙腾盛世青饼、易武正山、翡翠大益、大益岩韵等产品,以下是2012年大益普洱茶价格大益普洱茶最新价格报价表。
【注】由于大益茶行情波动比较大,所有价格仅供参考,大益茶购买咨询请添加说茶网思思微信号:5810670
2012年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
| 点击产品名称(红色)查看详情 | (请添加说茶网思思个人号:5810670) | |||||
1201大益岩韵 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19.5万元 /件 | 跌 |
201 孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18万元/件 | 平 |
201 孔雀方茶 | 2012年 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥12500元/件 | 平 |
201 金刚-广州大佛寺复建特制茶 | 2012年 | 生茶 | 1000克/片 10片/件 | / | / |
201 巴达高山有机茶 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 16片/件 | ¥3500元/件 | 平 |
201 怡品 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 平 |
201 大团圆 | 2012年 | 生茶 | 1000克/片 4片/件 | ¥2350元/件 | 涨 |
203大益7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5550元/件 | 涨 |
201大益7592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150元/件 | 涨 |
203大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3350元/件 | 涨 |
201 醇品普洱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3050元/件 | 平 |
201 如意沱 | 2012年 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 | ¥1420元/件 | 涨 |
201 小龙柱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6750元/件 | 涨 |
201大益经典7572 | 2012年 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2050元/件 | 平 |
201 普知味三年陈 生熟套装 | 2012年 | 生熟 | 357克/片 16片/件 生熟各1件/套 | ¥2300元/套 | 平 |
201大益经典7542 | 2012年 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2550元/件 | 涨 |
201大益老茶头 | 2012年 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥6150元/件 | 涨 |
201大益五子登科 | 2012年 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4800元/件 | 平 |
201大益甲级沱 | 2012年 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2450元/件 | 涨 |
203大益7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000元/件 | 平 |
201大益银孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500元/件 | 平 |
201大益宫廷 | 2012年 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥2850元/件 | 涨 |
201大益之恋·美好时光 | 2012年 | 生熟 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | ¥2300元/件 | 涨 |
201大益笋壳青砖 | 2012年 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥3150元/件 | 涨 |
201大益红韵圆茶 | 2012年 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥5100元/件 | 涨 |
201大益7632 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4150元/件 | 涨 |
201大益金色韵象 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14.6万元/件 | 平 |
201大益熊猫沱 | 2012年 | 生茶 | 100克/沱 5个/盒 20盒/件 | ¥4800元/件 | 平 |
202大益7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥5600元/件 | 平 |
205大益7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11800元/件 | 平 |
201大益巴达高山熟砖 | 2012年 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥3850元/件 | 平 |
202大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3350元/件 | 平 |
201大益布朗孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥22万元/件 | 平 |
201大益龙印 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥75000元/件 | 平 |
201大益大龙柱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/盒 2盒/件 | ¥6250元/件 | 平 |
70周年厂庆纪念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/个 | ¥44000元/件 | 跌 |
201大益高山韵象 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000元/件 | 平 |
201大益天地人和套装 | 2012年 | 生熟 | 357克/片 2片/套 8套/件 | ¥3750元/件 | 平 |
201大益易武正山 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000元/件 | 平 |
201大益一级散茶 | 2012年 | 熟茶 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | ¥3750元/件 | 涨 |
202大益8582 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥3650元/件 | 涨 |
202大益7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 | 涨 |
201大益勐海之春 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3650元/件 | 涨 |
201大益银大益 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46500元/件 | 跌 |
201大益0532 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3950元/件 | 平 |
201大益普知味普饼 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3550元/件 | 平 |
201大益春尖青沱 | 2012年 | 生茶 | 250g/个 2个/包 48个/件 | ¥2700元/件 | 平 |
201大益五子登科青饼 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥28500元/件 | 平 |
201大益翡翠大益 | 2012年 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 4提/件 | ¥26000元/件 | 平 |
201大益7262普饼 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥4500元/件 | 平 |
201大益春早青饼 | 2012年 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥4200元/件 | 平 |
201大益8582 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 平 |
201大益普知味青饼 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥3000元/件 | 平 |
201大益勐海之星 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3900元/件 | 平 |
201大益7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5650元/件 | 涨 |
201大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 | 平 |
201大益7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5750元/件 | 平 |
201大益金针白莲 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8700元/件 | 平 |
201大益7532 | 2012年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥4200元/件 | 涨 |
201大益7552 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000元/件 | 平 |
201大益龙腾盛世 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000元/件 | 平 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加说茶网思思个人号:5810670