- A+
所属分类:大益茶
说茶网为你提供大益2008年的所有产品价格,大益2008年的产品有:大经典、勐海之春、7542、7572、五只孔雀、金刚五星、金针白莲、五彩孔雀等。以下是2008大益普洱茶最新价格报价:
2008大益普洱茶茶品 | 年份 | 工艺 | 茶品规格 | 参考价格 | 行情 |
806大益8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥21000元/件 | 涨 |
801大益勐宋孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥48000元/件 | 跌 |
801 布朗孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000元/件 | 涨 |
801大益勐海孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥10万元/件 | 跌 |
801大益南糯孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥22000元/件 | 跌 |
801大益巴达孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥18000元/件 | 跌 |
801 08青沱250克 | 2008年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 12条/件 | ¥4800元/件 | 涨 |
801大益7692 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 | 涨 |
801大益08青沱100克 | 2008年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥4300元/件 | 涨 |
801 大益春早·超级早春女儿茶 | 2008年 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥4300元/件 | 平 |
801大益8562 | 2008年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥5700元/件 | 涨 |
802大益8562 | 2008年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥4800元/件 | 涨 |
802大益7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8250元/件 | 涨 |
801大益红熟茶 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 跌 |
801大益大经典熟茶 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300元/件 | 涨 |
801大益大经典生茶 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000元/件 | 涨 |
801大益红生茶 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500元/件 | 涨 |
801大益7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200元/件 | 涨 |
801大益7672 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 涨 |
801大益7552 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200元/件 | 涨 |
801大益甲级早春圆茶 | 2008年 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000元/件 | 涨 |
801大益陈年谷花(秋香) | 2008年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥17500元/件 | 涨 |
801大益味最酽青饼 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500元/件 | 涨 |
801大益勐海之春 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 涨 |
08年大益五只孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 5件/套 | ¥24万元/套 | 涨 |
801大益甲级沱茶 | 2008年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥3500元/件 | 跌 |
805大益7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000元/件 | 涨 |
803大益7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000元/件 | 涨 |
806/810大益7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300元/件 | 涨 |
804/5/6大益8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800元/件 | 涨 |
801大益金刚五星 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20500元/件 | 涨 |
801大益女儿贡饼 | 2008年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥4000元/件 | 涨 |
801大益老茶头饼 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000元/件 | 涨 |
801大益金针白莲 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000元/件 | 跌 |
801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 生熟 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥9000元/套 | 涨 |
801大益高山韵象(熟) | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800元/件 | 涨 |
801大益高山韵象(生) | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥95000元/件 | 涨 |
801 大团茶 | 2008年 | 生熟 | 生熟各1条/套 6.8kg/条,由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 | ¥9600元/件 | 平 |
801大益0622 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 涨 |
801大益五彩孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥31000元/件 | 涨 |
801大益7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000元/件 | 涨 |
大益7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000元/件 | 涨 |
801大益8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800元/件 | 涨 |
801大益7632 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800元/件 | 涨 |
801大益7452 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 | 涨 |
801大益7562砖 | 2008年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥6000元/件 | 涨 |
801大益七子之歌 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 | 涨 |
802大益7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600元/件 | 涨 |
801大益红韵 | 2008年 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥11000元/件 | 涨 |
801大益象山普饼 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700元/件 | 涨 |
801大益8542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 涨 |
801大益阳春三月饼茶 | 2008年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥8000元/件 | 涨 |
801大益老茶头砖 | 2008年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥16500元/件 | 涨 |
801大益7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 涨 |
801大益7582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 涨 |
801大益陈韵方砖 | 2008年 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥9600元/件 | 跌 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。