- A+
所属分类:大益茶
说茶网为你提供大益普洱茶2017年普洱茶新品大全最新价格报价表,2017年大益普洱茶品牌出品的普洱茶生茶/熟茶产品有:7572、7542、8592、生肖茶、天地一流、味最酽青饼、一团春意、凤凰格格等。以下是2017大益普洱茶价格大益普洱茶最新价格报价表:
【注】由于大益茶行情波动比较大,所有价格仅供参考,大益茶购买咨询请添加说茶网思思微信号:5810670
2017年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
| 点击产品名称(红色)查看详情 | (请添加说茶网思思个人号:5810670) | |||||
1701 星耀亚洲 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥3800元/件 | 跌 |
大益金柑普 | 2017年 | 柑普 | 200克/罐 | 165元/罐 | / |
1701五子登科 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 24000元/件 | 涨 |
1701 甲级沱茶 | 2017年 | 生茶 | 100克/沱,5沱/袋,10袋/盒 | ¥1450元/盒 | 涨 |
1701 龙柱圆茶 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4350元/件 | 平 |
大益金针白莲 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 | ¥458元/片 | / |
1702 7572 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 涨 |
1701 轩辕号 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提6提/件 | ¥95万元/件 | 跌 |
1701 紫袍金带 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10300/提 | 涨 |
1701 V93 | 2017年 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2000元/件 | 平 |
1701 柔侠 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000元/件 | 跌 |
1701 金大益 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18万元/件 | 跌 |
1701 7452 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600元/件 | 平 |
1701 一团春意 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8000元/件 | 涨 |
1701 味最酽普饼 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1750元/件 | 平 |
1701 味最酽青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7000元/件 | 涨 |
1701 8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2000元/件 | 平 |
1702 8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1930元/件 | 平 |
1701 8562 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥1850元/件 | 涨 |
1701 天地一流 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000元/件 | 涨 |
1701 7572(小饼) | 2017年 | 熟茶 | 150克/片 | ¥48元/片 | / |
1701 7572 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000元/件 | 涨 |
1701 7542(小饼) | 2017年 | 生茶 | 150克/片 | ¥48元/片 | / |
1701 7542 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300元/件 | 涨 |
1701 凤凰格格 | 2017年 | 熟茶 | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | ¥3400元/件 | 涨 |
1701 凰后归来 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥74000件 | 涨 |
1701 凰后归来(收藏版) | 2017年 | 生茶 | 800克/片 | ¥16200元/片 | 跌 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加说茶网思思个人号:5810670